招投标调研 · 2025–2026 全国样本
具身智能实训基地:投标建设内容与采购结构
招投标项目展示表
仅列出已检索到公开招投标证据的学校与项目;原采购字段保持不变,优先展示有详细建设内容的项目,广东省项目置于同组前列。
| 来源 ID | 项目名 | 学校 | 中标价格 | 硬件名称 | 硬件价格 | 软件名称 | 软件价格 | 课程名称 | 课程价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22 | 2026年软件学院具身智能实训设备采购项目 | 北京北大方正软件职业技术学院 | — | — | — | — | — | — | — |
| S27 | 机器人焊接实训室—具身智能机器人焊接实训设备 | 义乌工商职业技术学院 | 296.80 万元 | 具身智能机器人焊接实训设备 具身智能机器人焊接实训设备(四足轮式机器人开发套装) × 1套 具身智能机器人焊接实训设备(全尺寸人形机器人开发套装) × 1套 具身智能机器人焊接实训设备(小型机器人开发套装一) × 1套 具身智能机器人焊接实训设备(小型机器人开发套装二) × 1套 具身智能机器人焊接实训设备(小型机器人开发套装四) × 1套 小型四足机器人开发套装 × 1套 小型人形机器人开发套装 × 1套 实训终端 × 1台 LED实训显示终端 × 1套 可移动实训台 × 1套 装配台 × 1台 具身智能实训平台 × 1套 实训道具 × 1套 | — 49.70 万元 49.90 万元 49.30 万元 49.30 万元 49.30 万元 — — — — — — — — | — | — | 具身智能机器人焊接实训设备(小型机器人开发套装三) × 1套 实训课程资源 × 1套 | 49.30 万元 — |
| S11 | 具身智能场景应用实训室项目 | 石家庄信息工程职业学院 | — | — | — | — | — | — | — |
| S17 | 具身智能机器人产教融合实训基地建设项目一期 | 长江工程职业技术学院 | 288.55 万元 | 桌椅 × 51台 数据交换机(24口) × 3台 机柜 × 1个 空调 × 4台 灵巧人形机器人(中型) × 3台 灵巧人形机器人(小型) × 8台 仿生五指灵巧手 × 1台 电脑 × 51台 小型四足机器狗 × 5台 电子大屏 × 2台 | 7.14 万元 0.84 万元 0.19 万元 4.72 万元 61.80 万元 67.12 万元 4.76 万元 95.88 万元 24.50 万元 21.60 万元 | — | — | — | — |
| S05 S23 | 具身智能机器人实训室 | 青岛职业技术学院 | 299.00 万元 | 智元灵犀X1开源机器人本体等 | — | — | — | — | — |
| S14 | 具身智能机器人实训室采购项目 | 永昌县职业中等专业学校 | 73.98 万元 | — | — | — | — | — | — |
| S13 | 具身智能机器人实训室建设项目 | 青海柴达木职业技术学院 | 169.16 万元 | — | — | — | — | — | — |
| S08 | 具身智能机器人实训中心 | 福建船政交通职业学院 | — | — | — | — | — | — | — |
| S29 | 具身智能机器人实训中心建设项目 | 烟台工程职业技术学院 | 31.90 万元 | 具身智能人形机器人 × 2个 具身智能四足机器狗 × 2个 | 27.98 万元 3.92 万元 | — | — | — | — |
| S09 | 具身智能机器人训练场建设项目 | 广州工贸技师学院 | 387.92 万元 | — | — | — | — | — | — |
| S15 | 具身智能机器人训练场项目 | 临沂职业学院 | 247.88 万元 | — | — | — | — | — | — |
| S20 | 具身智能机器人应用中心项目 | 广西金融职业技术学院 | 122.61 万元 | 宇树G1edu-U2具身智能机器人 × 1台 智元灵犀X2旗舰版具身智能作业/交互/运动机器人 × 1台 | — — | — | — | — | — |
| S07 | 具身智能技术创新实训室一期建设 | 苏州职业技术大学 | — | 四足智能机器运动平台、光子信息模块、人工智能算力服务器及耗材 | — | — | — | — | — |
| S10 | 具身智能实训系统采购项目 | 西安科技大学 | 49.20 万元 | — | — | 四足机器人及具身智能系统 × 1项 | — | — | — |
| S24 | 具身智能实验教学平台建设 | 华东理工大学 | — | 小型四足机器人 × 24套 | — | — | — | — | — |
| S21 | 具身智能数据采集及大小脑应用实训系统建设采购 | 石家庄邮电职业技术学院 | — | — | — | — | — | — | — |
| S12 | 具身智能数据采集与人形机器人装配技术实训中心建设 | 北京市工贸技师学院 | 439.69 万元 | — | — | — | — | — | — |
| S02 | 具身智能训练场多负载机器人平台 | 哈尔滨工业大学苏州研究院 | 394.00 万元 | 人形机器人 × 4套 通用人形机器人 × 2套 全身驱动外骨骼机器人 × 1套 | — — — | — | — | — | — |
| S26 | 乐山人工智能现代产业学院具身智能实验室建设项目(二次) | 乐山师范学院 | 103.90 万元 | 乐聚kuavo机器人 × 1项 | — | — | — | — | — |
| S18 | 人工智能技术应用专业群二期(具身智能数采运控实训基地) | 北京经济管理职业学院 | — | 同构遥操作机械臂 × 8套 人形机器人 × 4台 视觉人形机器人 × 3套 复合机器人 × 2套 机器人六维力/力矩传感器 × 2套 IEPE加速度传感器 × 24套 动态信号采集测试仪 × 2套 农业采摘模拟实验台 × 1套 走行部模拟实验台 × 1套 具身智能机器人技术实验平台 × 1套 | 136.00 万元 67.60 万元 7.68 万元 41.20 万元 5.60 万元 1.92 万元 3.00 万元 4.00 万元 11.60 万元 8.40 万元 | 同构遥操作机械臂软件系统 × 8个 | 2.80 万元 | 仿真教学资源 × 2个 视频教学资源 × 6门 | 2.00 万元 28.80 万元 |
| S01 | 人形机器人(具身智能)交叉创新实验室项目重新立项 | 湖南工商大学 | 132.50 万元 | 高动态人形机器人 轮式机器狗 | — — | 人形机器人具身智能仿真平台 × 1项 | — | — | — |
| S19 | 柔性制造协作机器人综合实训基地 | 广东职业技术学院 | — | 智能机器人工作站 × 10套 人形机器人 × 1台 固定桌 × 10套 图形工作站 × 110套 KVM视频切换器 × 50个 固定式机器人二维视觉实验套件 × 13套 机器人设备改造、安装及调试 × 13项 工业数字化智能互联综合实训设备 × 1套 | 190.00 万元 68.00 万元 0.80 万元 143.00 万元 0.35 万元 38.74 万元 13.00 万元 48.73 万元 | AI智能系统 × 10台 多媒体教学系统 × 1套 工业数字化智能互联模块 × 13套 机房管理系统 × 1套 | 38.00 万元 1.20 万元 52.00 万元 1.50 万元 | — | — |
| S25 | 实验室具身智能机器人系统采购项目 | 深圳理工大学 | 91.60 万元 | 面向实验操作的具身智能机器人系统 × 1套 | — | — | — | — | — |
| S16 | 数智工程技术应用中心(具身智能创新应用实训平台) | 陕西工业职业技术大学 | 307.83 万元 | 灵巧手资源包 机器视觉机械臂灵巧手分拣系统 四足机器人 工业轮臂机器人 场景沙盘 比赛道具 | — — — — — — | 虚拟仿真平台 | — | — | — |
| S03 | 智能无人系统与具身智能数据采集训练场平台项目 | 广州大学 | 255.21 万元 | — | — | — | — | — | — |
| S04 | 具身智能机器人平台采购 | 湖北工业大学 | — | 具身智能机器人平台设备 | — | — | — | — | — |
| S05 S23 | 具身智能机器人实训室 | 江西科技职业学院 | — | 智元灵犀X1开源机器人本体等 | — | — | — | — | — |
| S28 | 具身智能数据采集与应用实训室项目 | 台州职业技术学院 | — | — | — | — | — | — | — |
| S06 | 智能无人系统综合实训平台 | 华东理工大学 | — | 多拟态具身智能教学机器人综合套装 | — | — | — | — | — |
数据源:460312 实训基地案例库 v6;金额栏优先显示来源中明确写出的标的金额或项目预算/中标金额;缺少整包金额时,按已披露明细合计标注“预估”。